User:Ais/ElementTracking
Jump to navigation
Jump to search
Element Completion Status
Last updated: 6 January 2026
| Element | Page Status | Data Completeness | Images | Links | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Element:Fire | Live | 95% | Needed | 30% | 6 January |
| Element:Water | Live | 95% | Needed | 30% | 6 January |
| Element:Wind | Live | 95% | Needed | 30% | 6 January |
| Element:Earth | Live | 85% | Needed | 20% | 6 January |
| Element:Lightning | Live | 85% | Needed | 20% | 6 January |
| Element:Ice | Live | 85% | Needed | 20% | 6 January |
| Element:Wood | Draft | 40% | Not started | 10% | 6 January |
| Element:Grass | Draft | 20% | Not started | 5% | 6 January |
Missing Information
Wood Element
- All spell names and effects
- Complete description
- Gameplay applications
- Source: Game design docs
Grass Element
- Everything
- Need basic description
- Need spell concepts
Next Actions
1. Research Grass element from Amara Profile 2. Request Wood element details from developers 3. Add placeholder images for all elements 4. Create cross-links to companions